Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bothfeld | |||||||||||
| 8,84 m | 5,79 m | 2,40 m | 51,00 | Erdgeschoss | 25 | 23 | 50 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Burgwedel | |||||||||||
| 12,50 m | 9,10 m | 3,08 m | 114,00 | Erdgeschoss | 96 | 35 | 150 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Misburg | |||||||||||
| 5,50 m | 4,65 m | 2,70 m | 26,00 | Erdgeschoss | Nein | Nein | Ja | Ja | |||
| Buchholz | |||||||||||
| 9,54 m | 5,13 m | 2,65 m | 49,00 | Erdgeschoss | 25 | 23 | 50 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Kirchhorst | |||||||||||
| 10,00 m | 5,60 m | 3,20 m | 56,00 | Erdgeschoss | 36 | 25 | 50 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Kleefeld | |||||||||||
| 4,43 m | 5,34 m | 2,40 m | 24,00 | Erdgeschoss | Nein | Nein | Ja | Ja | |||
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand, Magnetwand, CD-Spieler
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
Hier können in der Nähe des Hotels Großveranstaltungen durchgeführt werden:| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| Congress-Zentrum/Stadthalle | 1500 | 7,00 km |
| TUI Arena | 9999 | 10,00 km |